特長
特殊ねじの生産技術と自社開発の圧造機によって誕生しました。
締め付け工具不要のハンディファスナー(手締め)で、作業の簡素化効率化を図ります。
寸法表
(単位:mm) | |||||||||||||
ねじ呼び | 蝶幅呼称 | D | H | C | G | A | B | 鉄 | ステン レス |
||||
M3 | AA | 17 | ±1.0 | 8 | ±1.5 | 3.5 | ±0.5 | 2.5 | 8 | ±0.5 | 6 | ○ | ○ |
M4 | NA | 21 | 11 | 4,1 | 3 | 9.5 | 8 | ○ | ○ | ||||
M5 | NA | 21 | 11 | 4.1 | 3 | 9.5 | 8 | ○ | ○ | ||||
M5(L) | B | 26 | 13 | 5.5 | ±0.7 | 4 | 12 | ±0.7 | 10 | ○ | |||
M6 | B | 26 | 13 | 5.5 | 4 | 12 | 10 | ○ | ○ | ||||
M6(L) | C | 31 | ±1.5 | 16 | 6.5 | 5 | 14 | 12 | ○ | ||||
M8 | C | 31 | 16 | 6.5 | 5 | 14 | 12 | ○ | ○ | ||||
M8(L) | D | 36 | 18 | 7.5 | ±0.8 | 5.5 | 17 | 14 | ○ | ○ | |||
M10 | D | 36 | 18 | 7.5 | 5.5 | 17 | 14 | ○ | ○ | ||||
M12 | E | 47 | ±2,0 | 23 | 9.0 | ±1.0 | 7 | 22 | ±1.0 | 15 | ○ | ||
材質:SWRM8(SUS304)相当 |